| 1º QUADRO | ||||||||||||
| JÁ CLASSIFICADOS | ||||||||||||
| 1º | FLAMENGO UBÁ - CHAVE A | |||||||||||
| 2º | VASCO - CHAVE B | |||||||||||
| 3º | REAL BETIS - CHAVE C | |||||||||||
| 4º | BOTAFOGO - CHAVE D | |||||||||||
| 5º | UNIDOS DA ESPERANÇA - CHAVE E | |||||||||||
| ENTRE OS 3 MELHORES SEGUNDOS | ||||||||||||
| CRITERIOS DE DESEMPATE -> | 1º | 2º | 4º | 3º | 6º | 5º | ||||||
| EQUIPES | P | V | E | D | J | GP | GC | SG | C.A | C.V | % | |
| 6º | CORINTHIANS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 50 |
| 7º | INTERNACIONAL | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 |
| 8º | BAHIA | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 | 2 | 50 |
| JUVENTUDE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 33 | |
| FORTALEZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 33 | |
| 2º QUADRO | ||||||||||||
| JÁ CLASSIFICADOS | ||||||||||||
| 1º | S.E. ARACATIAÇU - CHAVE A | |||||||||||
| 2º | FORTALEZA - CHAVE B | |||||||||||
| 3º | REAL BETIS - CHAVE C | |||||||||||
| 4º | BOTAFOGO - CHAVE D | |||||||||||
| 5º | INTERNACIONAL - CHAVE E | |||||||||||
| ENTRE OS 3 MELHORES SEGUNDOS | ||||||||||||
| CRITERIOS DE DESEMPATE -> | 1º | 2º | 4º | 3º | 6º | 5º | ||||||
| EQUIPES | P | V | E | D | J | GP | GC | SG | C.A | C.V | % | |
| 6º | VASCO | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 7º | FLAMENGO S. LOURENÇO | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 8º | SÃO PAULO | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 50 |
| CEARÁ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 | |
| JUVENTUDE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | |
domingo, 9 de agosto de 2015
CLASSIFICADOS PARA AS QUARTAS DE FINAIS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Luan você está de parabéns muito interessante o seu blog!
ResponderExcluirObrigado Alexandre Andrade. Faço o blog para manter todos os dirigentes, jogadores e torcedores de tudo que rola no Inter Campeões, dando assim o máximo de transparência possível. Caso Veja algo de errado pode deixar o comentário para eu corrigir. Grato! Luan Adrião
Excluir