| RENDAS | ||||||
| JOGO | DIA | DATA | 2º QUADRO | 1º QUADRO | RENDA BRUTA | |
| 01 e 02 | Sábado | 20.06.2015 | Juventude X Flamengo Ubá | x | Juventude X Flamengo Ubá | 225,00 |
| 03 e 04 | Domingo | 21.06.2015 | Real Betis X Corinthians | x | Real Betis X Corinthians | 338,00 |
| 05 e 06 | Sábado | 27.06.2015 | S.E. Aracatiaçu X Juventude | x | S.E. Aracatiaçu X Juventude | 192,00 |
| 07 e 08 | Domingo | 28.06.2015 | Botafogo X Ceará | x | Botafogo X Ceará | 340,00 |
| 09 e 10 | Sábado | 04.07.2015 | Vasco X Nova Esperança | x | Vasco X Nova Esperança | 304,00 |
| 11 e 12 | Domingo | 05.07.2015 | Flamengo Ubá X S.E. Aracatiaçu | x | Flamengo Ubá X S.E. Aracatiaçu | 304,00 |
| 13 e 14 | Sábado | 11.07.2015 | Corinthians X São Paulo | x | Corinthians X São Paulo | 228,00 |
| 15 e 16 | Domingo | 12.07.2015 | Ceará X Bahia | x | Ceará X Bahia | 362,00 |
| 17 e 18 | Sábado | 18.07.2015 | Unidos da Esperança X Flamengo S. Lourenço | x | Unidos da Esperança X Flamengo S. Lourenço | 296,00 |
| 19 e 20 | Domingo | 19.07.2015 | São Paulo X Real Betis | x | São Paulo X Real Betis | 209,00 |
| 21 e 22 | Sábado | 25.07.2015 | Nova Esperança X Fortaleza | x | Nova Esperança X Fortaleza | 170,00 |
| 23 e 24 | Sábado | 01.08.2015 | Bahia X Botafogo | x | Bahia X Botafogo | 253,00 |
| 25 e 26 | Domingo | 02.08.2015 | Flamengo S. Lourenço X Internacional | x | Flamengo S. Lourenço X Internacional | 239,00 |
| 27 e 28 | Sábado | 08.08.2015 | Unidos da Esperança X Internacional | x | Unidos da Esperança X Internacional | 187,00 |
| 29 e 30 | Domingo | 09.08.2015 | Fortaleza X Vasco | x | Fortaleza X Vasco | 267,00 |
| 31 e 32 | Sábado | 15.08.2015 | Flamengo S.L. X Fortaleza | x | Corinthians X U. da Esperança | 332,00 |
| 33 e 34 | Domingo | 16.08.2015 | S.E. Aracatiaçu X Botafogo | x | Flamengo U. X Botafogo | 446,00 |
| 35 e 36 | Sábado | ´22.08.2015 | Vasco X Real Betis | X | Vasco X Real Betis | 268,00 |
| 37 | Sábado | 29.08.2015 | São Paulo X Internacional | X | 88,00 | |
| 39 | Domingo | 30.08.2015 | Corinthians X Botafogo | 560,00 | ||
RENDA
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário